

Name | Unit | Y04-25 | Y04-50 | Y04-150 (CNC Type) |
Nominal Force | T | 25 | 50 | 150 |
Ram Stroke | mm | 300±5 | 300±5 | 400±5 |
Empty Stroke Speed (Fast Down) | mm/s | ≥40 | ≥50 | ≥150 |
Empty Stroke Speed (Slow Down) | mm/s | ≥20 | ≥25 | ≥75 |
Maximum Pressing Speed | mm/s | ≤20 | ≤20 | ≤20 |
Empty Stroke Speed (Fast Up) | mm/s | ≥60 | ≥55 | ≥100 |
Maximum Forging Range | mm | 300×400 | 380×400 | 600×600 |
Worktable Size | mm | 300×200 | 380×300 | 600×400 |
Worktable Height | mm | 900±20 | 900±20 | 700±20 |
Working Hydraulic Cylinder Pressure | MPa | ≤25 | ≤25 | ≤25 |
Hydraulic Oil (46# Anti-wear) Volume | L | 240 | 450 | 450 |
Main Motor Power | kW | 4 | 7.5 | 30 |
Overall Dimensions - Left-Right | mm | 1200 | 1550 | 2850 |
Overall Dimensions - Front-Rear | mm | 765 | 1110 | 1600 |
Overall Dimensions - Height Above Ground | mm | 2080 | 2140 | 4080 |
Equipment Weight | kg | 890 | 1900 | 9150 |
High quality metal forming equipment
Professional technical support services
Worry free after-sales maintenance service